Encabezado

2010-11-21 | Cordoba - Cuatriciclos Master

NOVENA FECHA- RIO CUARTO
Master
Master1
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 Andres Moreno Pro-Am YAMAHA 1:26.448 Salta
2 Hugo Daniel Girardi Master A SUZUKI 1:27.605 1.157 Cordoba
3 Mariano Reynot Master A HONDA 1:27.611 0.006 Córdoba
4 Javier Bressan Master A SUZUKI 1:28.945 1.334 Córdoba
5 Mariano Capriglioni Master A SUZUKI 1:29.898 0.953 Cordoba
6 Sergio Corleto Master B Yamaha 1:34.888 4.990 Buenos Aires
7 Mauricio Arbaretaz Master A SUZUKI 1:36.409 1.521 Cordoba
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 7 Mariano Reynot Master A HONDA 7 1:27.275 10:12.124
2 51 Hugo Daniel Girardi Master A SUZUKI 7 1:27.160 10:14.060 1.936
3 515 Mariano Capriglioni Master A SUZUKI 7 1:28.331 10:16.780 4.656
4 31 Javier Bressan Master A SUZUKI 7 1:28.198 10:20.678 8.554
5 4 Sergio Corleto Master B Yamaha 7 1:30.346 10:33.306 21.182
6 88 Gustavo Giudice Master B YAMAHA 7 1:29.497 10:34.878 22.754
7 28 Mauricio Arbaretaz Master A SUZUKI 7 1:33.560 11:02.282 50.158
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 7 Mariano Reynot Master A HONDA 7 1:28.917 12:23.310
2 31 Javier Bressan Master A SUZUKI 7 1:30.618 12:32.404 9.094
3 515 Mariano Capriglioni Master A SUZUKI 7 1:31.497 12:34.853 11.543
4 88 Gustavo Giudice Master B YAMAHA 7 1:32.375 12:47.027 23.717
5 4 Sergio Corleto Master B Yamaha 7 1:34.148 12:59.921 36.611
6 28 Mauricio Arbaretaz Master A SUZUKI 7 1:36.863 13:26.297 1:02.987
7 51 Hugo Daniel Girardi Master A SUZUKI 5 1:30.668 9:24.246 2 Vueltas

Ultimas Novedades

2013-05-05
4º DEL CAMPEONATO ARGENTIN...
Lakava2013
8 Y 9 DE JUNIO 4º FECHA AR...
2013-01-20
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2012-06-16
M U Y I M P O R T A N T E ...
La Confederación Argentina ...

Links Instituciones

Logos

Otros Links