Encabezado

2011-04-09 | SANTIAGO DEL ESTERO - Velocidad 600 Super Sport

SEGUNDA FECHA - TERMAS DE RIO HONDO
Largada_600_1
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Diego Pierluigi Super Sport 1:01.416
2 2 Matias Cassano Super Sport 1:01.556 0.140 0.140
3 4 Luciano Ribodino Super Sport 1:01.668 0.252 0.112
4 37 Fabricio Perren Super Sport 1:01.753 0.337 0.085
5 58 Ariel Ramirez Super Sport 1:01.859 0.443 0.106
6 177 Maximilian Sheib Super Sport 1:01.895 0.479 0.036
7 22 Stefano Pucciarelli Super Sport 1:02.180 0.764 0.285
8 23 Nicolas Tortone Super Sport 1:02.433 1.017 0.253
9 38 Mario Cejas Super Sport 1:02.808 1.392 0.375
10 78 Sergio Fasci Super Sport 1:02.911 1.495 0.103
11 99 Carlos Cejas Super Sport B 1:03.182 1.766 0.271
12 15 Rodrigo Huidobro Super Sport 1:03.400 1.984 0.218
13 333 Alberto Auad Super Sport B 1:03.552 2.136 0.152
14 777 Alexis Matteoda Super Sport B 1:03.587 2.171 0.035
15 69 Ricardo Chio Schjolberg Super Sport 1:04.025 2.609 0.438
16 42 Hernan Medina Super Sport B 1:04.026 2.610 0.001
17 82 Gustavo Ferrero Super Sport B 1:04.197 2.781 0.171
18 555 Damian Dell aquila Super Sport B 1:04.226 2.810 0.029
19 33 Enzo Tarchini Super Sport B 1:04.252 2.836 0.026
20 89 Maximiliano Varas Super Sport B 1:04.716 3.300 0.464
21 71 Cristian Pandolfi Super Sport B 1:04.785 3.369 0.069
22 81 Matias Perez Super Sport 1:05.041 3.625 0.256
23 74 Adrian Rousseau Super Sport B 1:05.780 4.364 0.739
24 34 Mauro Tome Super Sport B 1:06.540 5.124 0.760
25 155 Mariano Cordasco Super Sport B 1:09.555 8.139 3.015
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 Ariel Ramirez 19 22:52.275 15 Super Sport Capital Federal
2 Luciano Ribodino 19 22:59.744 7.469 7.469 12 Super Sport San Francisco
3 Matias Cassano 19 23:00.011 7.736 0.267 10 Super Sport Pilar
4 Stefano Pucciarelli 19 23:04.514 12.239 4.503 8 Super Sport Montevideo
5 Nicolas Tortone 19 23:11.613 19.338 7.099 6 Super Sport La Plata
6 Sergio Fasci 19 23:11.852 19.577 0.239 5 Super Sport Delviso
7 Mario Cejas 19 23:17.508 25.233 5.656 4 Super Sport La Banda
8 Carlos Cejas 19 23:32.379 40.104 14.871 15 Super Sport B La Banda
9 Rodrigo Huidobro 19 23:34.511 42.236 2.132 3 Super Sport L. del Mirador
10 Ricardo Chio Schjolberg 19 23:37.202 44.927 2.691 2 Super Sport Santiago
11 Mauro Tome 19 23:38.585 46.310 1.383 12 Super Sport B Pontevedra
12 Alberto Auad 19 23:38.794 46.519 0.209 10 Super Sport B S. del Estero
13 Hernan Medina 19 23:39.331 47.056 0.537 8 Super Sport B I. Casanova
14 Damian Dell aquila 19 23:40.775 48.500 1.444 6 Super Sport B Solano
15 Matias Perez 19 23:43.456 51.181 2.681 1 Super Sport La Plata
16 Gustavo Ferrero 19 23:49.641 57.366 6.185 0 Super Sport Hernando
17 Cristian Pandolfi 18 22:55.193 1 Vuelta 1 Vuelta 5 Super Sport B Rio Cuarto
18 Maximiliano Varas 18 22:57.629 1 Vuelta 2.436 4 Super Sport B Villa MAria
19 Enzo Tarchini 18 23:03.101 1 Vuelta 5.472 3 Super Sport B S. del Estero
20 Mariano Cordasco 17 23:18.589 2 Vueltas 1 Vuelta 2 Super Sport B Capital Federal
21 Adrian Rousseau 17 23:40.639 2 Vueltas 22.050 1 Super Sport B Capital Federal
Diego Pierluigi 0 Super Sport Martinez
Fabricio Perren 0 Super Sport Lehman
Alexis Matteoda 0 Super Sport B Viale
EX Maximilian Sheib 19 23:03.275 EX 0 Super Sport Santiago
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2012-02-15
INICIO DE LOS CAMPEONATOS A...
3 Y 4 DE MARZO 1º FECHA ARG...
2012-02-15
ENTRENAMIENTOS 1º FECHA VE...
Desde el 17 de febrero de 2...
2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...

Links Instituciones

Logos

Otros Links