Encabezado

2011-05-07 | Buenos Aires - Motocross MX3

TERCERA FECHA- TRENQUE LAUQUEN
Mx3
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 Augusto Freytes Freytes MotorSport HONDA 450 1:26.432 1 Cordoba
2 Pablo Florin GK Team YAMAHA 450 1:28.019 1 Cardona
3 Javier Yoffe Los Amigos KAWASAKI 450 1:29.853 4 Toay
4 Patricio Petrocelli HONDA 450 1:31.133 4 Escobar
5 Emir Rivas HONDA 450 1:31.154 4 Villa de las Rosas
6 Mauricio Schanck YAMAHA 450 1:31.588 4 Toay
7 Juan Belaustegui 450 KAWASAKI 1:32.889 3 Zarate
8 Manuel Gili HONDA 450 1:33.696 2 Pellegrini
9 Gabriel Lacoste YAMAHA 250 1:34.094 5 Mar del Plata
10 Matias Schnurr Shcnurr Racing Team YAMAHA 450 1:34.376 3 9 de Julio
11 Jorge Ochoa YAMAHA 450 1:34.526 3 Gral. Pico
12 Walter Schnurr HONDA 450 1:34.646 4 Pilar
13 Ricardo Saragueta KAWASAKI 250 1:35.219 4 T. Lauquen
14 Daniel Feller Team Carhue KAWASAKI 250 1:35.447 4 Carhue
15 Julio Quiroga KAWASAKI 450 1:37.444 4 Gral. Alvear
16 Gustavo Fernigrini MuMi MotoSport YAMAHA 450 1:37.689 4 Rio Cuarto
17 Gustavo Dario Sturz KAWASAKI 250 1:37.720 4 Urdinarrain
18 Rafael Eduardo Alvarez Motomass KAWAASKI 250 1:37.757 3 Intendente Alvear
19 Javier Zabala Chebrocars HONDA 450 1:37.811 2 Santa Rosa
20 Higinio Dubie KAWASAKI 250 1:38.106 3 Santa Rosa
21 Ramiro Farias YAMAHA 450 1:38.738 3 Santa Rosa
22 Norberto Maya HONDA 450 1:40.423 3 Catrilo
23 Gabriel Ordoñes HONDA 250F 1:47.054 3 San Luis
24 Marcelo Orona HONDA 450 1:59.386 1 Santa Rosa
25 Abel Torres Maxihogar HONDA 450 0 La Banda
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 Augusto Freytes 12 18:35.025 20 MX3 Cordoba
2 Pablo Florin 12 19:06.127 31.102 31.102 17 MX3 Cardona
3 Patricio Petrocelli 12 19:08.877 33.852 2.750 15 MX3 Escobar
4 Mauricio Schanck 12 19:43.753 1:08.728 34.876 13 MX3 Toay
5 Javier Yoffe 12 19:45.164 1:10.139 1.411 11 MX3 Toay
6 Emir Rivas 12 19:48.884 1:13.859 3.720 10 MX3 Villa de las Rosas
7 Ricardo Saragueta 12 20:03.433 1:28.408 14.549 20 MX3 B T. Lauquen
8 Julio Quiroga 12 20:06.916 1:31.891 3.483 17 MX3 B Gral. Alvear
9 Daniel Feller 11 18:54.019 1 Vuelta 1 Vuelta 9 MX3 Carhue
10 Gabriel Lacoste 11 19:01.313 1 Vuelta 7.294 8 MX3 Mar del Plata
11 Gustavo Dario Sturz 11 19:01.446 1 Vuelta 0.133 7 MX3 Urdinarrain
12 Juan Belaustegui 11 19:11.604 1 Vuelta 10.158 15 MX3 B Zarate
13 Higinio Dubie 11 19:31.512 1 Vuelta 19.908 6 MX3 Santa Rosa
14 Gustavo Fernigrini 11 19:41.078 1 Vuelta 9.566 13 MX3 B Rio Cuarto
15 Javier Zabala 10 18:44.888 2 Vueltas 1 Vuelta 11 MX3 B Santa Rosa
16 Manuel Gili 10 19:47.580 2 Vueltas 1:02.692 5 MX3 Pellegrini
17 Gabriel Ordoñes 10 19:54.014 2 Vueltas 6.434 10 MX3 B San Luis
18 Marcelo Orona 10 20:43.502 2 Vueltas 49.488 4 MX3 Santa Rosa
19 Matias Schnurr 9 19:05.224 3 Vueltas 1 Vuelta 3 MX3 9 de Julio
NT Norberto Maya 6 11:23.164 NT 3 Vueltas 0 MX3 Catrilo
NT Jorge Ochoa 5 19:24.772 NT 1 Vuelta 0 MX3 B Gral. Pico
EX Ramiro Farias 11 20:06.425 EX 0 MX3 Santa Rosa
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 Augusto Freytes 12 18:05.954 20 MX3 Cordoba
2 Javier Yoffe 12 18:53.868 47.914 47.914 17 MX3 Toay
3 Mauricio Schanck 12 18:59.394 53.440 5.526 15 MX3 Toay
4 Emir Rivas 12 19:01.881 55.927 2.487 13 MX3 Villa de las Rosas
5 Jorge Ochoa 12 19:23.569 1:17.615 21.688 20 MX3 B Gral. Pico
6 Julio Quiroga 12 19:43.860 1:37.906 20.291 17 MX3 B Gral. Alvear
7 Ricardo Saragueta 11 18:14.385 1 Vuelta 1 Vuelta 15 MX3 B T. Lauquen
8 Daniel Feller 11 18:15.134 1 Vuelta 0.749 11 MX3 Carhue
9 Gustavo Fernigrini 11 18:19.091 1 Vuelta 3.957 13 MX3 B Rio Cuarto
10 Higinio Dubie 11 18:23.297 1 Vuelta 4.206 10 MX3 Santa Rosa
11 Manuel Gili 11 18:38.994 1 Vuelta 15.697 9 MX3 Pellegrini
12 Gustavo Dario Sturz 11 18:44.165 1 Vuelta 5.171 8 MX3 Urdinarrain
13 Matias Schnurr 11 19:24.889 1 Vuelta 40.724 7 MX3 9 de Julio
14 Javier Zabala 11 19:31.898 1 Vuelta 7.009 11 MX3 B Santa Rosa
15 Norberto Maya 10 18:51.904 2 Vueltas 1 Vuelta 6 MX3 Catrilo
16 Marcelo Orona 10 19:08.668 2 Vueltas 16.764 5 MX3 Santa Rosa
17 Gabriel Ordoñes 10 19:09.577 2 Vueltas 0.909 10 MX3 B San Luis
NT Pablo Florin 1 1:19.514 NT 9 Vueltas 0 MX3 Cardona
EX Patricio Petrocelli 12 18:45.162 EX 0 MX3 Escobar
EX Juan Belaustegui 12 19:17.789 EX 0 MX3 B Zarate
EX Gabriel Lacoste 12 19:25.503 EX 0 MX3 Mar del Plata
EX Ramiro Farias 10 19:04.839 EX 0 MX3 Santa Rosa

Ultimas Novedades

2013-06-17
PRÓXIMAS FECHAS
6 Y 7 DE JULIO 5° FECHA CA...
2013-01-20
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consulta...
2012-06-16
M U Y I M P O R T A N T E ...
La Confederación Argentina...

Links Instituciones

Logos

Otros Links