Encabezado

2011-07-10 | Santa Fe - Velocidad 600 Super Sport

QUINTA FECHA - SAN JORGE
Punta_600cc
Podio_600cc
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 Matias Cassano 1:17.541 Super Sport VM RACING 4
2 Diego Pierluigi 1:17.751 Super Sport MG YAMAHA RACING 0.210 3
3 Luciano Ribodino 1:18.292 Super Sport VM RACING 0.541 5
4 Fabricio Perren 1:18.372 Super Sport KAWASAKI 0.080 4
5 Ariel Ramirez 1:18.438 Super Sport VALENTINO MOTOS 0.066 6
6 Nicolas Tortone 1:19.673 Super Sport KAWASAKI 1.235 4
7 Stefano Pucciarelli 1:19.911 Super Sport GREGORIO RACING 0.238 9
8 Mario Cejas 1:20.084 Super Sport MyC Racing 0.173 8
9 Alberto Auad 1:20.541 Super Sport B KAMIKAZE 0.457 7
10 Matias Perez 1:20.570 Super Sport MATEODA RACING TEAM 0.029 1
11 Carlos Cejas 1:20.613 Super Sport B MyC RACING 0.043 3
12 Mauro Tome 1:21.145 Super Sport B ARV RACING 0.532 2
13 Hernan Medina 1:21.193 Super Sport B GREGORIO RACING 0.048 4
14 Damian Dell aquila 1:21.328 Super Sport B MG YAMAHA RACING 0.135 2
15 Gustavo Ferrero 1:21.359 Super Sport CENTO RACING 0.031 6
16 Cristian Pandolfi 1:22.300 Super Sport B PANDOLFI TEAM 0.941 5
17 Guillermo Faber 1:23.734 Super Sport B FABER RACING 1.434 5
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 Diego Pierluigi 16 20:52.251 0 Super Sport Martinez
2 Luciano Ribodino 16 20:52.931 0.680 0.680 0 Super Sport San Francisco
3 Matias Cassano 16 20:58.242 5.991 5.311 0 Super Sport Pilar
4 Ariel Ramirez 16 20:59.769 7.518 1.527 0 Super Sport Capital Federal
5 Fabricio Perren 16 21:08.944 16.693 9.175 0 Super Sport Lehmann
6 Nicolas Tortone 16 21:25.047 32.796 16.103 0 Super Sport La Plata
7 Matias Perez 16 21:33.536 41.285 8.489 0 Super Sport La Plata
8 Stefano Pucciarelli 16 21:40.203 47.952 6.667 0 Super Sport Montevideo
9 Alberto Auad 16 21:48.325 56.074 8.122 0 Super Sport B S. del Estero
10 Damian Dell aquila 16 21:48.847 56.596 0.522 0 Super Sport B Solano
11 Gustavo Ferrero 16 21:56.519 1:04.268 7.672 0 Super Sport Hernando
12 Mario Cejas 16 21:57.510 1:05.259 0.991 0 Super Sport La Banda
13 Maximiliano Varas 16 22:13.453 1:21.202 15.943 0 Super Sport B Villa MAria
14 Guillermo Faber 16 22:13.764 1:21.513 0.311 0 Super Sport B Rio IV
15 Hernan Medina 15 21:17.151 1 Vuelta 1 Vuelta 0 Super Sport B I. Casanova
16 Cristian Pandolfi 15 21:33.530 1 Vuelta 16.379 0 Super Sport B Rio Cuarto
17 Mauro Tome 15 22:22.993 1 Vuelta 49.463 0 Super Sport B Pontevedra
NT Carlos Cejas 5 6:49.629 NT 0 Super Sport B La Banda
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2012-02-15
INICIO DE LOS CAMPEONATOS A...
3 Y 4 DE MARZO 1º FECHA ARG...
2012-02-15
ENTRENAMIENTOS 1º FECHA VE...
Desde el 17 de febrero de 2...
2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...

Links Instituciones

Logos

Otros Links