Encabezado

2012-04-07 | SANTIAGO DEL ESTERO - Velocidad 250 c.c. Cuatro Tiempos

SEGUNDA FECHA - TERMAS
Matías Anello y Tomás Cassano tuvieron una entretenida conversación en la 250cc. Maximiliano Mendola logró interponerse cuando Cassano superó a Anello para quedarse con el segundo escalón del podio.
Cav_termas
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 Tomas Cassano 1:18.022 250 c.c. 4T VMR 7
2 Mariano Anello 1:18.564 250 c.c. 4T NANO CORSE 0.542 5
3 Maximiliano Mendola 1:18.965 250 c.c. 4T SALOM MOTO RACING 0.401 8
4 Erik Barrios 1:19.058 250 c.c. 4T MyC RACING 0.093 5
5 Leandro Bagnarelli 1:19.271 250 c.c. 4T FRONTERA RACING 0.213 6
6 Lucas Silvi 1:19.378 250 c.c. 4T VM RACING 0.107 2
7 Mauricio Cornier 1:19.657 250 c.c. 4T CORNIER RACING 0.279 2
8 Sergio Anello 1:20.271 250 c.c. 4T NANO CORSE 0.614 2
9 Sergio Checho Yañez 1:20.321 250 c.c. 4T YAÑEZ TEAM 0.050 6
10 Juan Ignacio De Caro 1:20.595 250 c.c. 4T YANONIS RACING 0.274 3
11 Andres Gandola 1:21.950 250 c.c. 4T RAMIRO GANDOLA 1.355 5
12 Alejandro Parramon 1:25.268 250 c.c. 4T J V RACING 3.318 7
13 Nicolas Villafañe 1:28.540 250 c.c. 4T J V RACING 3.272 10
14 Juan Ignacio Villafañe 1:29.514 250 c.c. 4T J V RACING 0.974 3
NE Sebastian Salom 250 c.c. 4T RENE ZANATTA sport 0
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 Tomas Cassano 14 17:46.553 15 250 c.c. 4T Pilar
2 Maximiliano Mendola 14 17:51.032 4.479 4.479 12 250 c.c. 4T Resistencia
3 Mariano Anello 14 17:53.057 6.504 2.025 10 250 c.c. 4T Berisso
4 Sergio Checho Yañez 14 18:06.219 19.666 13.162 8 250 c.c. 4T Rosario
5 Erik Barrios 14 18:13.741 27.188 7.522 6 250 c.c. 4T Resistencia
6 Sergio Anello 14 18:20.214 33.661 6.473 5 250 c.c. 4T Berisso
7 Juan Ignacio De Caro 14 18:20.279 33.726 0.065 4 250 c.c. 4T Monte Grande
8 Andres Gandola 14 18:47.451 1:00.898 27.172 3 250 c.c. 4T Resistencia
9 Alejandro Parramon 13 17:59.125 1 Vuelta 1 Vuelta 2 250 c.c. 4T Rio Cuarto
10 Juan Ignacio Villafañe 13 18:49.238 1 Vuelta 50.113 1 250 c.c. 4T S.M. de Tucuman
11 Nicolas Villafañe 13 19:04.409 1 Vuelta 15.171 0 250 c.c. 4T S.M. de Tucuman
NT Lucas Silvi 10 13:00.235 NT 0 250 c.c. 4T Cruz Alta
NT Leandro Bagnarelli 3 3:26.669 NT 0 250 c.c. 4T Frontera
NT Mauricio Cornier 1 38.570 NT 0 250 c.c. 4T Sa Pereyra
NE Sebastian Salom NE 0 250 c.c. 4T Resistencia
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2013-06-17
PRÓXIMAS FECHAS
6 Y 7 DE JULIO 5° FECHA CA...
2013-01-20
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2012-06-16
M U Y I M P O R T A N T E ...
La Confederación Argentina ...

Links Instituciones

Logos

Otros Links