Encabezado

2012-04-07 | SANTIAGO DEL ESTERO - Velocidad Super Bikes

SEGUNDA FECHA - TERMAS
Vicente Leguina tuvo al principio algunas presiones por parte de Cristian Ramírez pero supo demostrar su potencial para llevarse a Chile una nueva victoria en Super Bikes. Adrián Rosseau observó una disputa entre Ricardo Barbas y Juan Cortez. Luego dio el zarpazo para quedarse adelante en Super Bikes “B”.
Rosseau_sbk_b
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 Vicente Leguina 1:01.563 SBK CENTO RACING 2
2 Cristian Ramirez 1:02.400 SBK PELUCA SBK 0.837 6
3 Alberto Anibal salom 1:02.672 SBK SALOM MOTO RACING 0.272 5
4 José Ayub 1:02.797 SBK MG YAMAHA RACING 0.125 7
5 Juan Alberto Cortez 1:03.517 SBK B MATEODA RACING TEAM 0.720 8
6 Guillermo Furlong 1:03.736 SBK B FURLONG RACING 0.219 2
7 Ricardo Barbas 1:03.791 SBK B MOSCATELLO TEAM 0.055 2
8 David Paredes 1:03.837 SBK PAREDES 0.046 9
9 Daniel Cassano 1:03.907 SBK VM RACING 0.070 6
10 Cesar Tell 1:03.949 SBK B TELL RACING TEAM 0.042 11
11 Adrian Rousseau 1:04.043 SBK B VM RACING 0.094 13
12 Ramiro Mendilaharzu 1:04.714 SBK B TUCUMAN RACING TEAM 0.671 2
13 Fabian Carreño 1:04.770 SBK B VM RACING 0.056 2
NE Daniel Vallesi SBK MONTI RACING 0
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 Vicente Leguina 18 18:44.776 0 SBK Santiago
2 Cristian Ramirez 18 18:49.718 4.942 4.942 0 SBK Capital Federal
3 José Ayub 18 18:53.770 8.994 4.052 0 SBK Resistencia
4 Alberto Anibal salom 18 18:54.411 9.635 0.641 0 SBK Resistencia
5 David Paredes 18 19:17.636 32.860 23.225 0 SBK Cordoba
6 Daniel Cassano 18 19:18.108 33.332 0.472 0 SBK Pilar
7 Adrian Rousseau 18 19:18.324 33.548 0.216 0 SBK B Capital Federal
8 Juan Alberto Cortez 18 19:19.401 34.625 1.077 0 SBK B La Rioja
9 Cesar Tell 18 19:21.186 36.410 1.785 0 SBK B Carlos Pellegrini
10 Guillermo Furlong 18 19:30.987 46.211 9.801 0 SBK B Pilar
11 Fabian Carreño 18 19:37.908 53.132 6.921 0 SBK B Adelia Maria
12 Ramiro Mendilaharzu 18 19:38.536 53.760 0.628 0 SBK B S.M. de Tucuman
NT Ricardo Barbas 12 12:58.850 NT 0 SBK B Villa Ballester
NE Daniel Vallesi NE 0 SBK Cruz Alta
1 Vicente Leguina 18 18:44.776 0 SBK Santiago
2 Cristian Ramirez 18 18:49.718 4.942 4.942 0 SBK Capital Federal
3 José Ayub 18 18:53.770 8.994 4.052 0 SBK Resistencia
4 Alberto Anibal salom 18 18:54.411 9.635 0.641 0 SBK Resistencia
5 David Paredes 18 19:17.636 32.860 23.225 0 SBK Cordoba
6 Daniel Cassano 18 19:18.108 33.332 0.472 0 SBK Pilar
7 Adrian Rousseau 18 19:18.324 33.548 0.216 0 SBK B Capital Federal
8 Juan Alberto Cortez 18 19:19.401 34.625 1.077 0 SBK B La Rioja
9 Cesar Tell 18 19:21.186 36.410 1.785 0 SBK B Carlos Pellegrini
10 Guillermo Furlong 18 19:30.987 46.211 9.801 0 SBK B Pilar
11 Fabian Carreño 18 19:37.908 53.132 6.921 0 SBK B Adelia Maria
12 Ramiro Mendilaharzu 18 19:38.536 53.760 0.628 0 SBK B S.M. de Tucuman
NT Ricardo Barbas 12 12:58.850 NT 0 SBK B Villa Ballester
NE Daniel Vallesi NE 0 SBK Cruz Alta
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2013-06-17
PRÓXIMAS FECHAS
6 Y 7 DE JULIO 5° FECHA CA...
2013-01-20
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consulta...
2012-06-16
M U Y I M P O R T A N T E ...
La Confederación Argentina...

Links Instituciones

Logos

Otros Links