Encabezado

2012-05-05 | San Juan - Motocross MX3

TERCERA FECHA - SAN JUAN
Imagen
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 Augusto Freytes 1:27.807 MX3 Freytes MotorSport 1:27.806 1
2 Abel Torres 1:32.378 MX3 Maxihogar 4.571 2
3 Emir Ribas 1:34.844 MX3 2.466 3
4 Marcelo Zecchin 1:35.109 MX3 B Coyote Team 0.265 2
5 Gaston Senatore 1:35.334 MX3 0.225 2
6 Mario Peñafort 1:36.214 MX3 0.880 3
7 Julio Quiroga 1:40.117 MX3 B QUIROGA RACING TEAM 3.903 2
8 Jorge Ochoa 1:40.264 MX3 B 0.147 3
9 Gustavo Fernigrini 1:40.411 MX3 B MuMi MotoSport 0.147 2
10 Dario Ovejero 1:40.492 MX3 B OVEJERO TEAM 0.081 3
11 Luis Scrimini 1:40.650 MX3 B Maxihogar 0.158 3
12 Julio Mezher 1:41.226 MX3 MEZHER MOTORS TEAM 0.576 3
13 Gabriel Rossetti 1:45.238 MX3 B 4.012 2
14 Miguel Telles 1:45.482 MX3 B 0.244 1
15 Bruno Muratore 1:46.933 MX3 B 1.451 1
16 Barcena Cesar 1:48.578 MX3 B Barcena 1.645 2
17 Ricardo Saragüeta 1:50.370 MX3 B 1.792 4
18 Ruben Cañabate 1:50.500 MX3 B 0.130 2
19 Eduardo Rivero 1:54.793 MX3 B RIVERO MOTOR SHOP 4.293 1
20 Oscar Oro 1:58.754 MX3 B 3.961 2
EX David Caramella 0.000 MX3 Millapan Suspension 0.000 3
EX Norberto Debernardi 0.000 MX3 MuMi MotoSport 3
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 Norberto Debernardi 12 18:04.160 20 MX3 Alejandro Roca
2 Augusto Freytes 12 18:27.359 23.199 23.199 17 MX3 Cordoba
3 Abel Torres 12 19:07.049 1:02.889 39.690 15 MX3 La Banda
4 David Caramella 12 19:25.390 1:21.230 18.341 13 MX3 Gral. Pico
5 Emir Ribas 12 19:43.787 1:39.627 18.397 11 MX3 Villa de las Rosas
6 Gaston Senatore 11 18:11.272 1 Vuelta 1 Vuelta 10 MX3 Barrial
7 Julio Quiroga 11 18:30.395 1 Vuelta 19.123 20 MX3 B Gral. Alvear
8 Mario Peñafort 11 18:32.366 1 Vuelta 1.971 9 MX3 Rivadavia
9 Marcelo Zecchin 11 18:33.271 1 Vuelta 0.905 17 MX3 B Rio Tercero
10 Jorge Ochoa 11 18:34.086 1 Vuelta 0.815 15 MX3 B Gral. Pico
11 Luis Scrimini 11 18:41.137 1 Vuelta 7.051 13 MX3 B La banda
12 Dario Ovejero 11 18:56.583 1 Vuelta 15.446 11 MX3 B Catamarca
13 Julio Mezher 11 19:03.306 1 Vuelta 6.723 8 MX3 La Rioja
14 Gabriel Rossetti 11 19:04.296 1 Vuelta 0.990 10 MX3 B Rivadavia
15 Gustavo Fernigrini 10 18:16.726 2 Vueltas 1 Vuelta 9 MX3 B Rio Cuarto
16 Miguel Telles 10 18:19.593 2 Vueltas 2.867 8 MX3 B Rawson
17 Barcena Cesar 10 18:20.681 2 Vueltas 1.088 7 MX3 B Stgo. del Estero
18 Ruben Cañabate 10 18:21.843 2 Vueltas 1.162 6 MX3 B Tunuyan
19 Ricardo Saragüeta 10 18:39.433 2 Vueltas 17.590 5 MX3 B T. Lauquen
20 Bruno Muratore 10 18:42.593 2 Vueltas 3.160 4 MX3 B Sgo. del Estero
21 Eduardo Rivero 10 19:02.416 2 Vueltas 19.823 3 MX3 B Ballesteros
Oscar Oro 8 20:03.628 4 Vueltas 2 Vueltas 0 MX3 B San Juan
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 Norberto Debernardi 12 18:39.279 20 MX3 Alejandro Roca
2 Augusto Freytes 12 18:58.057 18.778 18.778 17 MX3 Cordoba
3 Abel Torres 12 19:41.765 1:02.486 43.708 15 MX3 La Banda
4 David Caramella 12 20:09.369 1:30.090 27.604 13 MX3 Gral. Pico
5 Emir Ribas 11 18:46.557 1 Vuelta 1 Vuelta 11 MX3 Villa de las Rosas
6 Gaston Senatore 11 19:15.093 1 Vuelta 28.536 10 MX3 Barrial
7 Marcelo Zecchin 11 19:21.496 1 Vuelta 6.403 20 MX3 B Rio Tercero
8 Mario Peñafort 11 19:29.478 1 Vuelta 7.982 9 MX3 Rivadavia
9 Jorge Ochoa 11 19:39.593 1 Vuelta 10.115 17 MX3 B Gral. Pico
10 Luis Scrimini 11 19:43.889 1 Vuelta 4.296 15 MX3 B La banda
11 Julio Mezher 11 19:45.478 1 Vuelta 1.589 8 MX3 La Rioja
12 Gabriel Rossetti 11 19:47.940 1 Vuelta 2.462 13 MX3 B Rivadavia
13 Julio Quiroga 11 19:52.624 1 Vuelta 4.684 11 MX3 B Gral. Alvear
14 Dario Ovejero 11 19:53.060 1 Vuelta 0.436 10 MX3 B Catamarca
15 Gustavo Fernigrini 11 20:24.847 1 Vuelta 31.787 9 MX3 B Rio Cuarto
16 Ricardo Saragüeta 10 18:51.771 2 Vueltas 1 Vuelta 8 MX3 B T. Lauquen
17 Miguel Telles 10 18:54.059 2 Vueltas 2.288 7 MX3 B Rawson
18 Barcena Cesar 10 19:04.059 2 Vueltas 10.000 6 MX3 B Stgo. del Estero
19 Ruben Cañabate 10 19:05.262 2 Vueltas 1.203 5 MX3 B Tunuyan
20 Bruno Muratore 10 19:09.685 2 Vueltas 4.423 4 MX3 B Sgo. del Estero
21 Eduardo Rivero 10 19:59.834 2 Vueltas 50.149 3 MX3 B Ballesteros
22 Oscar Oro 9 19:53.060 3 Vueltas 1 Vuelta 2 MX3 B San Juan

Ultimas Novedades

2013-06-17
PRÓXIMAS FECHAS
6 Y 7 DE JULIO 5° FECHA CA...
2013-01-20
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consulta...
2012-06-16
M U Y I M P O R T A N T E ...
La Confederación Argentina...

Links Instituciones

Logos

Otros Links