Encabezado

2008-03-02 | Mendoza - Velocidad 600 Super Sport

SAN RAFAEL - MENDOZA
Las especulaciones fueron variando al ver que Ramírez se alzaba con el mejor registro de clasificación y tras un entretenido juego de pases con Monti y Borgmann, se adueñaba de la punta en las dos competencias.
15
Ramirez_monti
17
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 58 Ariel Ramirez Super Sport 58.206 - -
2 33 Gabriel Borgmann Super Sport 58.719 +0.513 +0.513
3 41 Victor Monti Super Sport 58.771 +0.565 +0.052
4 27 Rafael Sayon Super Sport 59.016 +0.810 +0.245
5 72 Rodrigo Huidobro Super Sport 59.717 +1.511 +0.701
6 5 Alejandro Cento Super Sport 59.729 +1.523 +0.012
7 65 Martín Solorza Super Sport 59.900 +1.694 +0.171
8 2 Matias Cassano Super Sport 59.907 +1.701 +0.007
9 52 Juan Solorza Super Sport 1:00.025 +1.819 +0.118
10 21 Vicente Leguina Super Sport 1:00.092 +1.886 +0.067
11 8 Nicolas Tortone Super Sport 1:00.101 +1.895 +0.009
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 58 Ariel Ramirez Super Sport YAMAHA 16 15:46.086 - -
2 41 Victor Monti Super Sport YAMAHA 16 15:49.089 +3.003 +3.003
3 33 Gabriel Borgmann Super Sport YAMAHA 16 15:54.017 +7.931 +4.928
4 5 Alejandro Cento Super Sport YAMAHA 16 15:57.786 +11.700 +3.769
5 27 Rafael Sayon Super Sport YAMAHA 16 16:01.857 +15.771 +4.071
6 65 Martín Solorza Super Sport YAMAHA 16 16:04.032 +17.946 +2.175
7 2 Matias Cassano Super Sport YAMAHA 16 16:06.196 +20.110 +2.164
8 8 Nicolas Tortone Super Sport YAMAHA 16 16:09.434 +23.348 +3.238
9 72 Rodrigo Huidobro Super Sport KAWASAKI 16 16:19.229 +33.143 +9.795
NT 52 Juan Solorza Super Sport YAMAHA 11 11:13.255 5 Vueltas 5 Vueltas
NT 21 Vicente Leguina Super Sport HONDA 1 1:04.406 - -
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 58 Ariel Ramirez Super Sport YAMAHA 16 15:41.076 - -
2 33 Gabriel Borgmann Super Sport YAMAHA 16 15:48.242 +7.166 +7.166
3 5 Alejandro Cento Super Sport YAMAHA 16 16:00.064 +18.988 +11.822
4 65 Martín Solorza Super Sport YAMAHA 16 16:00.240 +19.164 +0.176
5 8 Nicolas Tortone Super Sport YAMAHA 16 16:08.297 +27.221 +8.057
6 72 Rodrigo Huidobro Super Sport KAWASAKI 16 16:09.611 +28.535 +1.314
7 41 Victor Monti Super Sport YAMAHA 16 16:11.710 +30.634 +2.099
8 2 Matias Cassano Super Sport YAMAHA 16 16:11.839 +30.763 +0.129
9 52 Juan Solorza Super Sport YAMAHA 16 16:19.214 +38.138 +7.375
NT 27 Rafael Sayon Super Sport YAMAHA 10 10:06.839 - -
NE 21 Vicente Leguina Super Sport HONDA 0 -.--- - -

Ultimas Novedades

2010-07-19
5º fecha Camp. Arg. de MX...
Debido a inconvenientes ins...
2010-07-06
6º FECHA CAMP ARG DE VELOCI...
La sexta fecha tendrá lugar...
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links