Encabezado

2008-03-02 | Mendoza - Velocidad 250 c.c. Cuatro Tiempos

SAN RAFAEL - MENDOZA
Nahuel Trombetti, campeón de 250cc. 4 T ganó las dos contiendas. Daniel Cassano debutó en la Super Bikes “B” (ex Sport Production) y se quedó con la victoria.
Podio_250
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T 1:08.637 - -
2 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T 1:08.668 +0.031 +0.031
3 8 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T 1:09.916 +1.279 +1.248
4 5 Simón Tomas 250 c.c. 4T 1:10.538 +1.901 +0.622
5 22 Pablo Borgman 250 c.c. 4T 1:10.769 +2.132 +0.231
6 18 Roberto Medina 250 c.c. 4T 1:11.403 +2.766 +0.634
7 32 Fausto Granton 250 c.c. 4T 1:12.638 +4.001 +1.235
8 28 Sebastian Ortiz 250 c.c. 4T 1:12.929 +4.292 +0.291
9 29 Martin Arbia 250 c.c. 4T 1:13.519 +4.882 +0.590
10 27 Mariano Demian Villalobos 250 c.c. 4T 1:15.179 +6.542 +1.660
11 30 Maximilian Scheib 250 c.c. 4T 1:18.417 +9.780 +3.238
12 31 Adrian Cianciarulo 250 c.c. 4T -.--- - -
13 2 Amado Soto 250 c.c. 4T -.--- - -
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T HONDA 13 14:58.519 - -
2 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T HONDA 13 14:58.615 +0.096 +0.096
3 8 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T HONDA 13 15:17.490 +18.971 +18.875
4 2 Amado Soto 250 c.c. 4T HONDA 13 15:26.260 +27.741 +8.770
5 22 Pablo Borgman 250 c.c. 4T HONDA 13 15:26.439 +27.920 +0.179
6 5 Simón Tomas 250 c.c. 4T HONDA 13 15:39.299 +40.780 +12.860
7 18 Roberto Medina 250 c.c. 4T HONDA 13 15:52.320 +53.801 +13.021
8 28 Sebastian Ortiz 250 c.c. 4T HONDA 13 16:02.233 +1:03.714 +9.913
9 32 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 13 16:02.928 +1:04.409 +0.695
10 30 Maximilian Scheib 250 c.c. 4T HONDA 12 15:21.124 1 Vuelta 1 Vuelta
11 27 Mariano Demian Villalobos 250 c.c. 4T HONDA 12 15:21.632 +0.508 +0.508
12 29 Martin Arbia 250 c.c. 4T HONDA 12 15:44.245 +23.121 +22.613
NT 31 Adrian Cianciarulo 250 c.c. 4T YAMAHA 0 -.--- - -
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T HONDA 13 14:57.058 - -
2 8 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T HONDA 13 15:17.799 +20.741 +20.741
3 2 Amado Soto 250 c.c. 4T HONDA 13 15:25.883 +28.825 +8.084
4 18 Roberto Medina 250 c.c. 4T HONDA 13 15:30.357 +33.299 +4.474
5 22 Pablo Borgman 250 c.c. 4T HONDA 13 15:30.595 +33.537 +0.238
6 32 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 13 15:51.439 +54.381 +20.844
7 28 Sebastian Ortiz 250 c.c. 4T HONDA 13 15:51.711 +54.653 +0.272
8 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T HONDA 13 15:53.730 +56.672 +2.019
9 30 Maximilian Scheib 250 c.c. 4T HONDA 12 15:19.676 1 Vuelta 1 Vuelta
10 29 Martin Arbia 250 c.c. 4T HONDA 12 15:19.991 +0.315 +0.315
NT 5 Simón Tomas 250 c.c. 4T HONDA 7 8:27.857 - -
NT 27 Mariano Demian Villalobos 250 c.c. 4T HONDA 0 -.--- - -

Ultimas Novedades

2010-07-19
5º fecha Camp. Arg. de MX...
Debido a inconvenientes ins...
2010-07-06
6º FECHA CAMP ARG DE VELOCI...
La sexta fecha tendrá lugar...
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links