Campeonato Argentino de Super Bikes "B"
Temporada: 2012
17/03/2012 07/04/2012 12/05/2012
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior C Total C Total C Total
1 74 Adrian Rousseau 42 0 0 15 15 15 15 12 12
2 17 Ricardo Barbas 27 15 15 12 12 0 0 15 15
3 68 Juan Alberto Cortez 25 17 2 8 8 12 12 5 5
4 52 Guillermo Furlong 21 21 4 10 10 8 8 3 3
5 34 Cesar Tell 20 22 1 0 0 10 10 10 10
6 44 Fabian Carreño 20 22 0 6 6 6 6 8 8
7 14 Ramiro Mendilaharzu 9 33 11 x x 5 5 4 4
8 15 Alejandro Marker 6 36 3 x x x x 6 6
Leyenda 1 1er puesto 2 2o puesto 3 3er puesto
17/03/2012 1º Fecha Velocidad - San Jorge
07/04/2012 2º Fecha Velocidad - Termas de Rio Hondo
12/05/2012 3º Fecha Velocidad - Alta Gracia